ใคร สายหวาน ยกมือ! เวลาเหนื่อยเครียด ความคิดก็วนเวียนอยู่แต่กับของหวาน ชานมสักแก้วมาเติมความสดชื่นให้ร่างกายสักหน่อย เครียดทุกวัน ก็เติมทุกวัน นอกจากน้ำหนักพุ่งพรวด น้ำตาลสะสมในเส้นเลือดแล้ว ตับของเราก็พลอยกุมขมับไปตามๆกันอีกด้วย
เพราะทั้ง น้ำ นม ขนมหวานทั้งหลาย ที่ชาวเรา สายหวาน สวาปามเข้าไป นอกจากทำให้น้ำหนักตัวพุ่งพรวดยิ่งกว่ากราฟหุ้นแล้ว ยังเพิ่มการทำงานให้ตับอีกเท่าตัว เพราะโดย 70% ของอาหารที่เรากินทุกวันนั้น มีน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งตับจะทำหน้าที่เปลี่ยนให้เป็นพลังงาน แต่หากมีปริมาณน้ำตาลมากเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายรวมทั้งตับ จนทำให้เกิด ไขมันพอกตับ ได้ หากปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆก็จะเกิดภาวะไขมันพอกตับ และนำไปสู่ โรคตับอักเสบ หรือร้ายแรงกว่านั้นได้
เพราะแต่ละเมนูหวานที่กินไป ทั้งเค้กเอย ชานมไข่มุกเอย ทองหยิบทองหยอด ฝอยทอง ทุกเมนูที่มีรสหวาน กินได้แต่ยังไงก็อย่าลืมดูปริมาณของน้ำตาลแต่ละเมนูให้ดี ไม่งั้นจากชีวิตที่จะหวานชื่น จะกลายเป็นขมขื่นเพราะตับรับไม่ไหวก็เป็นได้ ก็คงไม่ต้องถึงกับลดละเลิกกินน้ำตาลกันไปเลย
| ของหวาน / ประเภท | ตัวอย่าง | เหตุผล/กลไกที่กระทบตับ | คำแนะนำทดแทน/ลดความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| เครื่องดื่มหวาน/น้ำอัดลม | โซดาน้ำตาลสูง, เครื่องดื่มชูกำลัง | น้ำตาลดูดซึมเร็ว → ตับเร่งเปลี่ยนเป็นไขมัน สะสมไขมันในตับ | เปลี่ยนเป็นน้ำเปล่า/โซดาใส่มะนาว, จำกัดสัปดาห์ละไม่เกิน 1 แก้ว |
| ชานมไข่มุก & เครื่องดื่มใส่น้ำเชื่อม | ชานม, โกโก้, กาแฟหวานจัด | น้ำเชื่อมฟรุกโตสสูงกระตุ้นการสร้างไขมันที่ตับ | สั่งหวานน้อย/ไม่ใส่น้ำเชื่อม, ใช้นมไม่หวาน |
| น้ำผลไม้กล่อง/สมูทตี้เติมหวาน | น้ำส้ม, น้ำแอปเปิล, สมูทตี้ใส่น้ำเชื่อม | ฟรุกโตสสูงจากน้ำผลไม้เข้มข้น ทำให้ตับทำงานหนัก | กิน “ผลไม้ทั้งลูก” แทน หรือน้ำผลไม้ไม่เติมน้ำตาล ปริมาณเล็ก |
| ขนมอบน้ำตาลสูง | เค้ก, โดนัท, ครัวซองต์หวาน | คาร์บ+น้ำตาลสูง เพิ่มไตรกลีเซอไรด์จากตับ | แบ่งกินชิ้นเล็ก, เลือกสูตรหวานน้อย/โฮลเกรน |
| คุกกี้/เวเฟอร์/ซีเรียลหวาน | คุกกี้ช็อกชิพ, เวเฟอร์, ซีเรียลใส่น้ำตาล | น้ำตาล+ไขมันทรานส์บางชนิด เสี่ยงไขมันพอกตับ | เลือกฉลากน้ำตาลต่ำ ไขมันทรานส์ 0%, จำกัดปริมาณ |
| ไอศกรีม/โยเกิร์ตหวาน | ไอศกรีมรสหวานจัด, โยเกิร์ตปรุงรส | น้ำตาลสูง เพิ่มภาระการเผาผลาญของตับ | เลือกไอศกรีม/โยเกิร์ตไม่หวานหรือโปรตีนสูง ปริมาณ 1 สกู๊ป |
| ขนมไทยหวานจัด | ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง, ข้าวเหนียวมะม่วง | ใช้น้ำตาลและกะทิ/กะทิหวาน ปริมาณน้ำตาลเข้มข้น | แบ่งกินคำเล็ก ๆ, ลดราดกะทิ/น้ำเชื่อม |
| ผลไม้เชื่อม/แยม/แคนดี้ | สับปะรดเชื่อม, กล้วยตากราดน้ำเชื่อม, แยมผลไม้ | น้ำตาลเข้มข้นและฟรุกโตสสูง → ตับสร้างไขมัน | เลือกผลไม้แห้งไม่เติมน้ำตาล หรือผลไม้สด |
| แพนเค้ก/วาฟเฟิลราดไซรัป | ไซรัปข้าวโพดฟรุกโตสสูง, ซอสหวาน | ไซรัปเพิ่มน้ำตาลรวดเร็ว ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูง | ลดไซรัปครึ่งหนึ่ง หรือใช้ผลไม้สด/โยเกิร์ตไม่หวาน |
| ช็อกโกแลตนม/ขนมเคลือบช็อกโกแลต | ช็อกโกแลตนม/ไวท์, บาร์หวาน | น้ำตาล+ไขมันรวมสูง เพิ่มภาระตับ | เลือกดาร์กช็อกโกแลต ≥70% โกโก้ ปริมาณเล็ก |
| น้ำผึ้ง/น้ำเชื่อม/น้ำตาล “ธรรมชาติ” | น้ำผึ้ง, เมเปิลไซรัป, น้ำตาลมะพร้าว | แม้ธรรมชาติ แต่ยังเป็นน้ำตาลง่าย ตับต้องเผาผลาญ | ใช้เป็น “ช้อนชา” ไม่ใช่ช้อนโต๊ะ, จำกัดความถี่ |
| ของหวานผสมแอลกอฮอล์ (ค็อกเทลหวาน/ไอศกรีมลิเคียวร์) | ทีรามิสุลิเคียวร์, ค็อกเทลผลไม้หวาน | แอลกอฮอล์ทำร้ายตับ บวกน้ำตาลสูงยิ่งเพิ่มความเสี่ยง | หลีกเลี่ยง หรือเลือกเวอร์ชันไม่มีแอลกอฮอล์และหวานน้อย |
ทานหวานได้ก็อย่าลืมดูแลตับด้วย หันมาใส่ใจและฟื้นฟูตับเพื่อให้รับน้ำตาลได้ไหวด้วย เฮฟฟีก้าเพียงวันละเม็ด นวัตกรรมอาหารเสริมจากประเทศเบลเยียม ด้วยสารสกัดธรรมชาติจากพรูนัสมูเม่ มีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับในการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดระดับไขมันในร่างกาย ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ กำจัดสารพิษในตับ ลดไขมันพอกตับและช่วยลดการอักเสบของตับ


