เห็น หมูกรอบ ทีไร ใจสั่นไหวเป็นต้องสั่งทุกที คนรักหมูกรอบคงจะตัดใจได้ยาก กับความอร่อยแสนกรุบกรอบของชั้นหนังหมูทอดกรอบ ชุ่มช่ำไปด้วยชั้นไขมันแทรกแบบจัดเต็ม จนไม่แปลกใจที่ใครก็ต่อใครก็ต้องยอมสยบให้หมูกรอบแสนอร่อยกันทั้งนั้น แต่หารู้ไม่? กินบ่อยๆระวัง โรคตับ ถามหา
รู้อยู่เต็มอกว่า หมูกรอบ กินมากก็ไม่ดี แต่มันอดไม่ได้จริงๆหมูกรอบ ทำมาจากหมูสามชั้นที่มีไขมันอิ่มตัวสูง และยังไม่รวมกับน้ำมันที่ใช้ทอด เมื่อทานในปริมาณที่มาก ไม่ใช่แค่โรคอ้วนเท่านั้นที่จะถามหา แต่ตามมาด้วย ไขมันพอกตับ และ มะเร็งตับ แบบติดๆ สารพัดเมนูหมูกรอบ ที่เราจัดหนักเข้าไป กระเพราะหมูกรอบ หมูกรอบผัดพริกเกลือ หมูกรอบทอดน้ำปลา แต่ละเมนูชวนน้ำลายสอ
แต่จะทำให้เกิดไขมันเลวที่เข้าไปเกาะอยู่ที่ตับมากขึ้น กินบ่อยๆค่อยๆสะสม หมดที่สะสมก็ไปสะสมไว้ที่ตับ นานวันเข้าจนกลายเป็น ไขมันพอกตับ ไม่รู้ตัว เพราะมีสารอะคริลาไมด์ที่มักพบในอาหารที่ทอด เมื่อสะสมมากเข้าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด รวมถึง “มะเร็งตับ” ด้วยเช่นกัน
เมื่อพูดถึงหมูกรอบ แค่คิดถึงปริมาณของแคลอรี่และไขมันนั้นหมูกรอบ 100 กรัม ให้พลังงานอยู่ที่ 385-420 กิโลแคลอรี่ และไขมันอยู่ที่ 30 กรัม ซึ่งหากเป็นเมนูข้าวที่มีการนำไปผัดต่างๆ ก็จะมีปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นไปอีก เช่น ข้าวกะเพราหมูกรอบ 1 จาน สูงถึง 700-800 แคลอรี่เลยทีเดียว ดั้งนั้นหากอยากทานหมูกรอบจริง ก็ไม่ควรเกิน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และควรมีเมนูผักอื่นๆร่วมอยู่ในมื้อนั้นด้วย
ตารางแคลอรี่ของเมนูยอดฮิต
| เมนู | ปริมาณ / หน่วย | แคลอรี่ (kcal) | ทิปส์ลดแคลอรี่ |
|---|---|---|---|
| ข้าวกะเพราไก่ (ไม่ไข่ดาว) | 1 จาน | 450 | ใช้ไก่สันใน/อก ไม่ใส่น้ำตาล |
| ข้าวกะเพราหมูสับ | 1 จาน | 480 | ลดน้ำมัน ผัดแบบแห้ง |
| ข้าวกะเพราทะเล | 1 จาน | 430 | ไม่ใส่ไข่ดาว ลดซอสปรุงรส |
| ข้าวผัดหมู | 1 จาน | 650 | ข้าวน้อยลง 1/3 จาน เพิ่มผัก |
| ข้าวผัดกุ้งใส่ไข่ | 1 จาน | 600 | ขอผัดน้ำมันน้อย |
| ข้าวผัดไก่ | 1 จาน | 600 | ใช้ข้าวสวยครึ่งจาน |
| ข้าวหมูกระเทียม | 1 จาน | 520 | เปลี่ยนเป็นอกไก่กระเทียม |
| ข้าวไข่เจียว (ไม่ราดน้ำมัน) | 1 จาน | 450 | เจียวด้วยน้ำมันน้อย/หม้อทอดลมร้อน |
| ข้าวไข่ดาว + ผัดผัก | 1 จาน | 520 | ใช้ไข่ดาวน้ำ ลดน้ำมัน |
| ข้าวมันไก่ (ไม่หนัง) | 1 จาน | 560 | ไม่ราดน้ำจิ้มมาก |
| ข้าวหมูแดง | 1 จาน | 560 | งดกุนเชียง/หนัง |
| ข้าวขาหมู (ไม่หนัง) | 1 จาน | 680 | เลือกเนื้อไม่ติดมัน ข้าวน้อย |
| ข้าวหน้าไก่/หมูราดหน้า | 1 จาน | 420 | งดแป้งมันข้น |
| ราดหน้าเส้นใหญ่หมู | 1 จาน | 420 | เพิ่มคะน้า ลดน้ำราด |
| ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หมู | 1 จาน | 580 | เปลี่ยนเป็นเส้นหมี่ขาว |
| ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ | 1 จาน | 600 | ขอคั่วน้ำมันน้อย |
| ผัดไทยกุ้งสด (ใส่ไข่) | 1 จาน | 570 | งดถั่วบด/กากหมู |
| ข้าวต้มหมูสับ | 1 ชาม | 250 | ไม่ใส่กระเทียมเจียว |
| เกาเหลาเนื้อ/หมู (ไม่ข้าว) | 1 ชาม | 180 | เลือกเนื้อไม่ติดมัน |
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเส้นเล็กหมู | 1 ชาม | 320 | งดน้ำมันกระเทียมเจียว |
| ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่หมู | 1 ชาม | 360 | ชิมก่อนปรุง ลดน้ำตาล |
| สุกี้แห้งไก่ | 1 จาน | 380 | ซอสสุกี้น้อย เพิ่มผัก |
| สุกี้น้ำทะเล | 1 ชาม | 300 | ไม่ใส่วุ้นเส้นเพิ่ม |
| ยำรวมมิตรทะเล | 1 จาน | 180 | งดหมูสับเพิ่ม |
| ผัดผักรวมหมูกรอบ | 1 จาน | 520 | เปลี่ยนเป็นหมูสันใน/อกไก่ |
| ผัดคะน้าหมูกรอบ | 1 จาน | 670 | เปลี่ยนเป็นหมูชิ้น |
| ผัดผักบุ้งไฟแดง | 1 จาน | 150 | ใช้น้ำมันน้อย |
| กะเพราเห็ดรวม (มังสวิรัติ) | 1 จาน | 350 | ข้าวกล้องครึ่งจาน |
| เต้าหู้ผัดพริกเกลือ | 1 จาน | 320 | ลดการทอดก่อนผัด |
| โจ๊กหมูใส่ไข่ | 1 ชาม | 320 | งดปาท่องโก๋ |
| ข้าวแกงเขียวหวานไก่ | 1 จาน | 550 | ราดน้ำแกงน้อย |
| ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ | 1 จาน | 700 | เปลี่ยนเป็นข้าวราดแกงแทน |
| ข้าวปลาทอดกระเทียม | 1 จาน | 520 | เปลี่ยนเป็นนึ่ง/ย่าง |
| ต้มยำกุ้ง (ไม่ใส่ครีม) | 1 ชาม | 120 | ไม่ใส่นม/ครีม |
| ส้มตำไทย | 1 จาน | 180 | งดถั่ว/กุ้งแห้งเพิ่ม |
| ไก่ย่าง + ข้าวเหนียว | 1 ชุด | 520 | ลดข้าวเหนียวครึ่ง |
| หมายเหตุ: ค่าพลังงานเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณวัตถุดิบ น้ำมัน และขนาดเสิร์ฟของแต่ละร้าน | |||
นอกจากจะลดปริมาณของไขมันจากอาหารที่ทานลงไปแล้ว ก็ควรเพิ่มเรื่องการบำรุงตับ รับไขมันดีเข้าไปในร่างกายด้วย เช่นการทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่าง เฮฟฟีก้า นวัตกรรมอาหารเสริมจากเบลเยียม สารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารตกค้างในร่างกาย ทานง่ายเพียงวันละ 1 เม็ด เพื่อจัดการไขมันเลวที่อยู่ในตับ ละเพิ่มไขมันดีเข้าไปแทน พร้อมทั้งบำรุงและฟื้นฟู เพื่อจบปัญหาความกังวลเรื่องไขมันพอกตับ


